Reaktory do 250 ml
| Značka | AMAR |
| Referencia | A12250 |
| Objem | 100 / 250 ml |
| Teplota | 300 / 500 °C |
| Maximálny tlak | 100 / 350 bar |
| Min. objem miesania | 20 ml |
| Ohrev | elektrický alebo obvodovým plášťom |
| Rychlost miesania | nastaviteľná od 50-1450 rpm |
| Napájanie | 230V/50Hz |
Spoločnosť Amar Equipment patrí medzi najväčších výrobcov vysokotlakových a vysokoteplotných reaktorov, autoklávových systémov.
Reaktory (autoklávy) sú vyrábané podľa požadovanej špecifikácie zákazníka.
Autoklávy môžu byť s maximálným tlakom do 700 barov a teplotou do 600°C. Materiál autoklávu sa volí podľa požiadaviek zákazníka (SS-316 / 316L, hastelloy B / C, monel, inkonel, nikel, titán, tantal, zirkón atď.)
Reaktory s miešaním sú vybavené pohonom miešadla s magnetickou spojkou (magnetický prenos) ktorý zabezpečuje dokonalé utesnenie (oddelenie) reakčnej nádoby od pohonu miešadla. K dispozícii sú rôzne druhy miešadiel.
Vysokotlakové reaktory (autoklávy) sú vhodné pre skúšobné alebo poloprevádzkové aplikácie, a sú nenahraditeľné pre vývoj a výskum.
A 1000 series ( 100 ml, 250 ml)
Štandardné modely reaktorov 100 ml
| Model no. | A 1313 | A 1315 | A 1323 | A 1225 | A 1333 | A 1335 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Pressure | 100 bar | 200 bar | 350 bar | |||
| Design Temperature | 300°C | 500°C | 300°C | 500°C | 300°C | 500°C |
| Vessel I/D (mm) | 40 | |||||
| Vessel Internal Height (mm) | 83 | |||||
| Min. Stirrable Volume (ml) | 20 | |||||
Štandardné modely reaktorov 250 ml
| Model no. | A 1413 | A 1415 | A 1423 | A 1425 | A 1433 | A 1435 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Pressure | 100 bar | 200 bar | 350 bar | |||
| Design Temperature | 300°C | 500°C | 300°C | 500°C | 300°C | 500°C |
| Vessel I/D (mm) | 65 | |||||
| Vessel Internal Height (mm) | 80 | |||||
| Min. Stirrable Volume (ml) | 50 | |||||
Technická špecifikácia pre štandardné modely vysokotlakých reaktorov série A1000
| Sr. | Description | Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Material of Construction (MOC) | SS 316 wetted parts | ||||
| B | Head Mounting Style | Removable head and vessel design | ||||
| C | Heating Type | Electrical ceramic band heater with cladding & insulation & heater temperature control for 500°C | ||||
| D | Motor | ⅛ hp AC motor with 100-1450 RPM | ||||
| E | Shaft Sealing | Zero leakage magnetic drive coupling M20 with 2 Nm torque | ||||
| F | Stirrer | 4 bladed turbine stirrer | ||||
| G | Standard Nozzles, Valves & Fittings | External Valves & Fittings: Pressure gauge, safety rupture disc, gas inlet and liquid sampling needle valve with common dip tube, solenoid valve at inlet of cooling coil, vent needle valve (All needle valves ⅛" size) Internal Fittings: Serpentine cooling coil, dip tube, thermowell with RTD PT100 temperature sensor |
||||
| H | Gasket | PTFE up to 300°C and metallic grafoil gasket up to 500°C | ||||
| I | Closure Type | Split clamp with clamp bolts | ||||
| J | Control Panel | SS control panel with programmable PID temperature controller with high temperature alarm and variable frequency drive for motor speed control | ||||
| K | Power Supply | 1Ø, 220 V AC, 50 / 60 Hz | ||||
| L | Mounting & Dimensions (W x D x H) | SS Table Top with 240mm x 310mm x 800mm for reactor assembly & 275mm x 275mm x 300mm for control panel | ||||
Material of Construction (MOC) - Voliteľné
| SS 316L | 316L |
| Hastelloy C 276 | HC6 |
| Hastelloy C 22 | HC2 |
| Hastelloy B | HB |
| Monel 400M | N4 |
| Inconel 600 | IN6 |
| Inconel 625 | IN5 |
| Nickel 200 | NK2 |
| Zirconium 702 | ZR7 |
| Titanium Gr. 2 | TI2 |
| Tantalum | TAN |
Poznámky k tabuľke:
- Vyššie uvedené špecifikácie sú pre maximálny pracovný tlak 100 bar (Kg/cm²) a 350°C teplotu. Pri vyššom tlaku alebo teplote autokláv sa údaje môžu zmeniť.
- Celkové rozmery sa môžu zmeniť v závislosti na voliteľnom príslušenstve alebo špecificky navrhnutých modifikáciach.
- Maximálne reakčný objem bude 75% objemu čistej kapacity (t.j. kapacity autoklávu).
- Celkové elektrické zaťaženie prístroja = Motor kW + Ohrev kW + Auto chladiaca pumpa (0.37kW) (ak bola zvolená)+(hociktoré zvolené príslušenstvo).
- Veľkosť panela je 300 x 300 x 300mm (pre štandardne 1 fázu s teplotou, otáčkami za minútu a kontrolkami tlaku) a 535 x 400 x 355 mm (šírka x hĺbka x výška) (pre štandardne 3 fázy s teplotou, otáčkami za minútu a kontrolkami tlaku), pre iné príslušenstvo sa to môže zmeniť.