Reaktory 1000 ml
Objem reaktorov 1000 ml, max. tlak do 100 bar, max. teplota do 500°C
Objem
1000 ml
Teplota
300 / 500 °C
Maximálny tlak
100 bar
Min. objem miesania
130 ml
Cena na dopyt
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Značka | AMAR |
| Referencia | A21000 |
| Objem | 1000 ml |
| Teplota | 300 / 500 °C |
| Maximálny tlak | 100 bar |
| Min. objem miesania | 130 ml |
| Ohrev | elektrický alebo obvodovým plášťom |
| Rychlost miesania | nastaviteľná od 50 do 1450 rpm |
| Napájanie | 230V/50Hz |
Štandardné modely reaktorov 1000 ml
| Model no. | A 2313 | A 2315 |
|---|---|---|
| Design Pressure | 100 bar | |
| Design Temperature | 300°C | 500°C |
| Vessel I/D (mm) | 101.6 | |
| Vessel Internal Height (mm) | 163 | |
| Min. Stirrable Volume (ml) | 130 | |
Technická špecifikácia pre štandardné modely vysokotlakých reaktorov série A2000
| Sr. | Description | Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Material of Construction | SS 316 wetted parts | ||||
| B | Head Mounting Style | Removable head and vessel design | ||||
| C | Heating Type | Electrical ceramic band heater with cladding & insulation & heater temperature control for 500°C | ||||
| D | Motor | ⅛ hp AC motor with 100-1450 RPM | ||||
| E | Shaft Sealing | Zero leakage magnetic drive coupling M20 with 2 Nm torque | ||||
| F | Stirrer | 2 stage 6 bladed turbine stirrer | ||||
| G | Standard Nozzles, Valves & Fittings | External Valves & Fittings: Pressure gauge, safety rupture disc, gas inlet and liquid sampling needle valve with common dip tube, solenoid valve at inlet of cooling coil, vent needle valve (All needle valves ⅛" size) Internal Fittings: Serpentine cooling coil, dip tube, thermowell with RTD PT100 temperature sensor |
||||
| H | Gasket | PTFE up to 300°C and metallic grafoil gasket up to 500°C | ||||
| I | Closure Type | Split clamp with clamp bolts | ||||
| J | Control Panel | SS control panel with programmable PID temperature controller with high temperature alarm and variable frequency drive for motor speed control | ||||
| K | Power Supply | 1Ø, 220 V AC, 50 / 60 Hz | ||||
| L | Mounting & Dimensions (WxDxH) mm | SS Trolley | ||||
| Reactor Volume | Dimensions with control panel | |||||
| 500 ml & 750 ml | 1010 x 410 x 1340 | |||||
| 1 ltr & 2 ltr | 1040 x 410 x 1350 | |||||
| 5 ltr | 1100 x 410 x 1350 | |||||
Material of Construction (MOC) - Voliteľné
| SS 316L | 316L |
| Hastelloy C 276 | HC6 |
| Hastelloy C 22 | HC2 |
| Hastelloy B | HB |
| Monel 400M | N4 |
| Inconel 600 | IN6 |
| Inconel 625 | IN5 |
| Nickel 200 | NK2 |
| Zirconium 702 | ZR7 |
| Titanium Gr. 2 | TI2 |
| Tantalum | TAN |
| Tantalum lined | TNL |
Poznámky k tabuľke:
- Vyššie uvedené špecifikácie sú pre maximálny pracovný tlak 100 bar (Kg/cm²) a 350°C teplotu. Pri vyššom tlaku alebo teplote autokláv sa údaje môžu zmeniť.
- Celkové rozmery sa môžu zmeniť v závislosti na voliteľnom príslušenstve alebo špecificky navrhnutých modifikáciach.
- Maximálne reakčný objem bude 75% objemu čistej kapacity (t.j. kapacity autoklávu).
- Celkové elektrické zaťaženie prístroja = Motor kW + Ohrev kW + Auto chladiaca pumpa (0.37kW) (ak bola zvolená)+(hociktoré zvolené príslušenstvo).
- Veľkosť panela je 300 x 300 x 300mm (pre štandardne 1 fázu s teplotou, otáčkami za minútu a kontrolkami tlaku) a 535 x 400 x 355 mm (šírka x hĺbka x výška) (pre štandardne 3 fázy s teplotou, otáčkami za minútu a kontrolkami tlaku), pre iné príslušenstvo sa to môže zmeniť.