AX8201/E
Presné váhy vždy pripravené k práci
Váživosť
220g až 8200 g
Delenie
1mg;0.01g; 0.1 g
Priemer misky
130 mm;175x195 mm
Displej
VGA dotykový displej
2 121,75 €
s DPH
Bez DPH: 1725
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Značka | Ohaus |
| Referencia | AX223 |
| Váživosť | 220g až 8200 g |
| Delenie | 1mg;0.01g; 0.1 g |
| Priemer misky | 130 mm;175x195 mm |
| Displej | VGA dotykový displej |
| Rozhranie | USB / RS232 |
| Rozmery | 557 × 392 × 301 mm |
| Hmotnosť | 5 |
Presné váhy Adventurer Precision
Charakteristika váh Ohaus Adventurer:
- Rýchle ustálenie a spoľahlivá prevádzka vylepšujú možnosť automatickej kalibrácie, ktorá zabezpečuje stabilný vážiaci výkon a presné, opakovateľné výsledky, nevyhnutné pre bežné laboratórne aplikácie
- Dva komunikačné USB porty a funkcie sledovania osvedčených laboratórnych /výrobných postupov (GLP/GMP) podporujú prehľadnosť a prenosy údajov
- Modely s rozlíšením 0.1 mg a 1 mg sú vybavené dvojdielnymi dvierkami krytu proti prúdeniu vzduchu. Dvierka je možné široko otvoriť, čím je zabezpečený dostatok priestoru pre vkladanie vzoriek.
- Modely s rozlíšením 0.01 g sú vybavené väčšími vážiacimi miskami (Precision)
- Váženie: (17 jednotiek + vlastné jednotky); počítanie kusov; % váženie;váženie zvierat / dynamické váženie; kontrolné váženie; plnenie;sčítanie; formulácia; diferenčné váženie; stanovenie hustoty; zmrazenie hodnoty na displeji váhy
- Napájanie:z elektrickej siete pomocou adaptéra
- Displej:grafický dotykový s uhlopriečkou 109 mm, full-color VGA, možnosť užívateľského nastavenia jasu
- Komunikácia:USB Host; RS232; USB Device (súčasť balenia). Dátový výstup pre osvedčené laboratórne postupy (GLP/GMP) v reálnom čase.
- Miska:nerezová oceľ;
- Sklenený kryt proti prúdeniu vzduchu s dvojdielnymi dvierkami a posuvnými vrchnými dvierkami (len modely s rozlíšením 0.1 a 1 mg), osvetlený predný indikátor úrovne, integrovaný hák pre spodné váženie, poistná konzola, kalibračný zámok, kryt pre kompletnú ochranu počas používania
- Ďalšie vlastnosti:Voliteľné filtre prostredia, automatické tarovanie, užívateľsky nastaviteľné krajné body pre kalibráciu rozpätia, softvérový zámok a resetovanie menu, užívateľské nastavenie komunikácie a možnosti tlače údajov, užívateľsky definovateľné ID projektov a užívateľov, až 9 prevádzkových jazykov
| Ref. | Váživosť | Overiteľne | Kalibrácia | Delenie | Rozmer misky | Mnozstvo | Katalog | Cena | Dostupnosť | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX223/E | 220 g | nie | externá | 1 mg | 130 mm | 1 | 30127961 | 1 728,15 € | Skladom |
|
| AX223 | 220 g | nie | interná | 1 mg | 130 mm | 1 | 30127960 | 2 121,75 € | Skladom |
|
| AX223M | 220 g | áno | interná | 1 mg | 130 mm | 1 | 30100623 | 2 386,20 € | Skladom |
|
| AX423M | 420 g | áno | interná | 1 mg | 130 mm | 1 | 30100624 | 2 607,60 € | Skladom |
|
| AX422/E | 420 g | nie | externá | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30206080 | 1 322,25 € | Skladom |
|
| AX423/E | 420 g | nie | externá | 1 mg | 130 mm | 1 | 30127963 | 1 943,40 € | Skladom |
|
| AX423 | 420 g | nie | interná | 1 mg | 130 mm | 1 | 30127962 | 2 324,70 € | Skladom |
|
| AX422 | 420 g | nie | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30206079 | 1 715,85 € | Skladom |
|
| AX2201/E | 2200 g | nie | externá | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30206084 | 1 242,30 € | Skladom |
|
| AX2202M | 2200 g | áno | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30100627 | 2 386,20 € | Skladom |
|
| AX2201 | 2200 g | nie | interná | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30206083 | 1 654,35 € | Skladom |
|
| AX2202/E | 2200 g | nie | externá | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30127969 | 1 728,15 € | Skladom |
|
| AX2202 | 2200 g | nie | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30127968 | 2 121,75 € | Skladom |
|
| AX4201/E | 4200 g | nie | externá | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30127971 | 1 537,50 € | Skladom |
|
| AX4202 | 4200 g | nie | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30122616 | 2 324,70 € | Skladom |
|
| AX4202M | 4200 g | áno | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30100628 | 2 607,60 € | Skladom |
|
| AX4201 | 4200 g | nie | interná | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30127970 | 1 943,40 € | Skladom |
|
| AX4202/E | 4200 g | nie | externá | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30122617 | 1 943,40 € | Skladom |
|
| AX523M | 520 g | áno | interná | 1 mg | 130 mm | 1 | 30100625 | 2 779,80 € | Skladom |
|
| AX523/E | 520 g | nie | externá | 1 mg | 130 mm | 1 | 30122615 | 2 121,75 € | Skladom |
|
| AX523 | 520 g | nie | interná | 1 mg | 130 mm | 1 | 30122614 | 2 503,05 € | Skladom |
|
| AX822 | 820 g | nie | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30206081 | 1 918,80 € | Skladom |
|
| AX822/E | 820 g | nie | externá | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30206082 | 1 537,50 € | Skladom |
|
| AX1502 | 1520 g | nie | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30127966 | 1 968,00 € | Skladom |
|
| AX1502M | 1520 g | áno | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30100626 | 2 250,90 € | Skladom |
|
| AX1502/E | 1520 g | nie | externá | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30127967 | 1 562,10 € | Skladom |
|
| AX5202 | 5200 g | nie | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30122618 | 2 503,05 € | Skladom |
|
| AX5202M | 5200 g | áno | interná | 0.01 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30100629 | 2 798,25 € | Skladom |
|
| AX8201 | 8200 g | nie | interná | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30122619 | 2 072,55 € | Skladom |
|
| AX8201M | 8200 g | áno | interná | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30122691 | 2 361,60 € | Skladom |
|
| AX8201/E | 8200 g | nie | externá | 0.1 g | 175 mm x 199 mm | 1 | 30122620 | 1 703,55 € | Skladom |
|
Skladom
Na objednávku