Mangeľ G line G14.25
| Značka | GMP |
| Referencia | G26.35 |
| Rozmer valca | 2580 x Ø 325 mm |
| Výkon ohrevu | 34.2 kW |
| Výkon žehlenia | 75 kg |
| Rýchlosť žehlenia | 1.6 ÷ 5 m/min |
| Vstupná vlhkosť prádla | 15 - 50% |
| Motor | 1 kW |
| Pripojenie | V 400/3N |
| Rozmery balenia | 3290 x 730 x 1560 mm |
| Rozmery | 3740 x 585 x 1140 mm |
| Hmotnosť | 700 / 635 kg |
| Extrakcia pary | 90 m3/hod štandard Ø75 mm |
Mangle spoločnosti GMP, typ G.35 sú celosvetovo uznávané pre bezkonkurenčnú konečnú úpravu žehlenia, získanú vďaka špecifickému prítlačnému valcu, ktorý umožňuje úpravu aj tých najzložitejších a najjemnejších látok vrátane hodvábu, organzy, saténu a vyšívaných látok.
Mangeľ G.35 sa osvedčil pri žehlení okrúhlych stolových odevov pre gastronómiu a najmä pri lesklých polybavlnených látkach alebo vysokokvalitnej bavlne alebo ľane. V skutočnosti predstavuje žehlenie pomocou pásov veľkú výhodu pri spracovaní guľatých alebo oválnych cateringových obrusov, pretože nedochádza k deformácii vlákien.
Efektívna regulácia teploty s reaktívnymi senzormi a vynikajúcim riadením inštalovaného výkonu poskytuje nadpriemerné výkony a zároveň zabraňuje akémukoľvek plytvaniu energiou.
G line je najcennejším pracovným nástrojom pre ziskový biznis s práčovňami, zariadením, ktoré umožňuje pracovať rýchlo a zároveň zaisťuje dokonalé výsledky žehlenia.
Tajomstvo? Široký kontaktný uhol medzi bielizňou a vyhrievaným povrchom, dokonale kontrolovaný výkon, presný dizajn dielov podieľajúcich sa na žehlení.
| TYP | G14.25 | G15.35 | G18.35 | G21.35 | G26.35 | G32.35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmery valca | 1450 x Ø 270 mm | 1480 x Ø 325 mm | 1800 x Ø 325 mm | 2100 x Ø 325 mm | 2580 x Ø 325 mm | 3200 x Ø 325 mm | |
| Pripojenie | V 400/3N V 230 | V 400/3N V 230 | V 400/3N V 230 | V 400/3N V 230 | V 400/3N V 230 | 400/3N; 230 | |
| Výkon ohrevu | 13.8 kW | 20.7 kW | 24.3 kW | 27 kW | 34.2 kW | 39,6 kW | |
| Motor | 0.26 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | |
| Rýchlosť žehlenia, nastaviteľná | 0.8 ÷ 3 m/min | 1.6 ÷ 5 m/min | 1.6 ÷ 5 m/min | 1.6 ÷ 5 m/min | 1.6 ÷ 5 m/min | 1,6 ÷ 5 m/min | |
| Hodinová produkcia pri vlhkosti 50% | 25 kg | 43 kg | 50 kg | 56 kg | 75 kg | 80 kg | |
| Rozmery | 2010x510x1080 mm | 2010x550x1100 mm | 2340x550x1100 mm | 2640x550x1100 mm | 3140x580x1150 mm | 3740x585x1140 mm | 3740x585x1140 mm |
| Rozmery balenia šxhlxv | 2130x690x1300 mm | 2140x730x1560 mm | 2490x730x1560 mm | 2890x730x1560 mm | 3290x730x1560 mm | 3850x730x1560 mm | |
| Hmotnosť brutto/netto | 360/310 kg | 497/450 kg | 540/490 kg | 602/548 kg | 700/635 kg | 780/715 kg |
Mangeľ G line G14.25
Mangeľ G line G18.35
Mangeľ G line G21.35
Mangeľ G line G21.50
Mangeľ G line G26.50
Mangeľ G line G32.35
Mangeľ G line G32.50
check_circle
check_circle