Mangel E line E 100.25
| Značka | GMP |
| Referencia | E200.30 |
| Rozmer valca | 2000 x Ø 300 mm |
| Výkon ohrevu | 15 kW |
| Výkon žehlenia | 60 kg |
| Rýchlosť žehlenia | 1 ÷ 5 m/min |
| Vstupná vlhkosť prádla | 15 - 20 % |
| Motor | 1.1 kW |
| Pripojenie | V 400/3N |
| Rozmery balenia | 2740 x 730 x 1400 mm |
| Rozmery | 2570 x 592 x 1100 mm |
| Hmotnosť | 306 / 253 kg |
| Extrakcia pary | 90 m3/hod štandard Ø75 mm |
účinne spája flexibilita a jednoduché použitie. Šesť modelov mangľov so svojimi špecifickými veľkosťami a všetkými dostupnými možnosťami, ktoré ponúkajú perfektné žehliace riešenie pre potreby práčovne.
E.30 je žehliaca linka určená pre prádlo s vlhkosťou 25%, dosahuje výkon 30 kg prádla / hod.
Model E200.30 je vhodný na žehlenie bielizne nepresahujúcej šírku 4 metre, takže po preložení, bude mať bielizeň maximálne 2 vrstvy. To umožní dosiahnuť ten najlepší výsledok žehlenia.
Voľne nastaviteľná rýchlosť žehlenia umožňuje nastavenie ideálnych parametrov pre široký sortiment tkanín a stupňov vlhkosti.
Najefektívnejšie sušenie je pri zvyškovej vlhkosti prádla 25 %, preto sa odporúča fáza predsušenia v sušičke.
Sneho-biela, svieža a čisto voňavá bielizeň - je predstava o dokonalom žehlení.
| e 100.25 | e 120.25 | e 140.25 | e 140.30 | e 160.30 | e 200.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmery valca | 1000 x Ø 250 mm | 1200 x Ø 250 mm | 1400 x Ø 250 mm | 1400 x Ø 300 mm | 1600 x Ø 300 mm | 2000 x Ø 300 mm |
| Pripojenie | V 230/1/50 Hz V 230/3/50 Hz V 400/3N/50 Hz | V 230/1/50 Hz V 230/3/50 Hz V 400/3N/50 Hz | V 230/1/50 Hz V 230/3/50 Hz V 400/3N/50 Hz | V 400/3N/50 Hz | V 400/3N/50 Hz | V 400/3N/50 Hz |
| Výkon ohrevu | 6 kW | 6.9 kW | 7.5 kW | 9.9 kW | 11.4 kW | 15 kW |
| Motor | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 1.1kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Absorbcia | V 230/1: 27A V 230/3: 16A V 400/3: 10.5A | V 230/1: 31A V 230/3: 18A V 400/3: 12A | >V 230/1: 34A V 230/3: 20A V 400/3: 13A | V 230/3: 32A V 400/3: 20A | V 230/3: 36.5A V 400/3: 21.5A | V 230/3: 46A V 400/3: 26.5A |
| Rýchlosť žehlenia, nastaviteľná | 1 ÷ 5 m/min | 1 ÷ 5 m/min | 1 ÷ 5 m/min | 1 ÷ 5 m/min | 1 ÷ 5 m/min | 1 ÷ 5 m/min |
| Extrakcia pary | - | - | voliteľne Ø70 mm, 30 m3/hod | štandard Ø75 mm, 90 m3/hod | štandard Ø75 mm, 90 m3/hod | štandard Ø75 mm, 90 m3/hod |
| Hodinová produkcia /odporúčaná vlhkosť/ | 25 kg / 15-20 % | 30 kg / 15-20 % | 35 kg / 20-25 % | 40 kg / 25 % | 50 kg / 25 % | 60 kg / 25 % |
| Rozmery | 1520x492x1050 mm | 1720x492x1050 mm | 1920x492x1050 mm | 1970x592x1100 mm | 2170x592x1100 mm | 2570x592x1100 mm |
| Rozmery balenia šxhlxv | 1690x580x1250 mm | 1890x580x1250 mm | 2090x580x1250 mm | 2140x690x1300 mm | 2300x690x1300 mm | 2740x730x1400 mm |
| Hmotnosť brutto/netto | 140/104 kg | 146/110 kg | 189/151 kg | 263/219 kg | 278/231 kg | 306/253 kg |
Mangel E line E 100.25
Mangel E line E 120.25
Mangel E line E 140.25
Mangel E line E 140.30
Mangel E line E 160.30
check_circle
check_circle