proLine W100
Profesionálna 11 kg práčka série topLine vhodná pre zariadenia pre seniorov, hotely, kúpeľné domy, nemocnice, plavárne a podobne.
Kapacita
11 kg
Cena na dopyt
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Značka | Schulthess |
| Referencia | 4203.1 |
| Kapacita | 11 kg |
Práčky proLine W-séria:
- Voľne stojaca, vysokorýchlostná práčka
- Oceľový kryt s práškovým nástrekom, matná šedá
- Nerezový bubon a vonkajší bubon
- Intuitívne ovládanie s 4,3-palcovým farebným displejom
- Riadiaci systém «Expert»
- Ergonomický dávkovač pracieho prostriedku
- Ochrana bielizne proti poškodeniu
- Pohodlné nakladanie/vykladanie veľkými dverami
- Pripojenie teplej vody
- Vypúšťací ventil
- Predvoľba času až 7 pracovných dní
- 23 jazykov
- Automatické čistenie
Voliteľné možnosti:
- Riadiaci systém «Expert+»
- Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- Rozhranie USB
- Pripojenie pre 8 dávkovacích čerpadiel na tekutý prací prostriedok
- Sokel stroja 280 mm
- Sokel stroja so zásuvkou na filter na vlákna
- Vypúšťacie čerpadlo
- Monitorovanie hygieny stroja cez USB
- Systém predplatených kariet (RFID)
- Art-Line (antracit)
Vlastnosti a benefity
- Kompaktný, robustný a odolný kvalitný výrobok
- Nízka údržba, šetrí náklady
- Ekologický WetClean
- Rýchle cykly prania
- Proficlean
- Voľne programovateľné pracie programy
- Intuitívny ovládací panel
- Jednoduchá a bezpečná obsluha
- Hygienická bezpečnosť
- Dezinfekčné programy
- Monitorovanie hygieny
- Perfektné výsledky prania
Technické údaje proLine W-séria
| Model | proLine | W65 | W80 | W100 |
|---|---|---|---|---|
| Kat. č. | 4201.1 | 4202.1 | 4203.1 | |
| Pomer plnenia (1:9) | kg | 7 | 9 | 11 |
| Plniace množstvo (1:10) | kg | 6.5 | 8 | 10 |
| Objem bubna | lit | 65 | 80 | 100 |
| Otvor bubna | Ø mm | 355 | 355 | 355 |
| Priemer bubna | mm | 517 | 517 | 517 |
| Hĺbka bubna | mm | 302 | 372 | 464 |
| Rýchlosť odstreďovania | ot/min | 1200 | 1200 | 1200 |
| g-faktor | 416 | 416 | 416 | |
| Zvyšková vlhkosť | % | 46 | 46 | 46 |
| Pripojenie studenej vody | min. | 52 | 55 | 57 |
| Pripojenie teplej vody 70°C | min. | 46 | 47 | 48 |
| Spotreba energie | kWh | 1.1/0.34 | 1.5/0.42 | 1.7/0.42 |
| Spotreba vody | lit | 56 | 67 | 90 |
| Elektrická inštalácia | ||||
| Napájacie napätie | V | 400 3N /50 Hz | 400 3N /50 Hz | 400 3N /50 Hz |
| Zaťaženie | kW | 10 | 10 | 10 |
| Elektrický ohrev | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Pohon | kW | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ochrana | AT | 16 | 16 | 16 |
| Sanitárna inštalácia | ||||
| Tlak vody na mieste | MPa | 0,15 –1,0 | 0,15 –1,0 | 0,15 –1,0 |
| Tvrdý prítok studenej vody ¾ inch | l/min | ›13 | ›13 | ›13 |
| Horúca voda z centrálneho boileru max. 70°C ¾ inch | l/min | ›13 | ›13 | ›13 |
| Vypúšťací ventil Ø 50 mm | l/min | 260 | 260 | 260 |
| Vypúšťacie čerpadlo Ø 22 mm | l/min | 32 | 32 | 32 |
| Riadiaci systém | Expert / Expert+ | Expert / Expert+ | Expert / Expert+ | |
| Štandardné programy | •/• | •/• | •/• | |
| 24 programov, voľne programovateľných | •/• | •/• | •/• | |
| Sady ProfiClean | -/• | -/• | -/• | |
| Dezinfekčné programy | -/• | -/• | -/• | |
| Programy WetClean | -/• | -/• | -/• |
Vysvetlivky:
- nedostupné; • k dispozícii