KKS klimatické komory s parným generátorom
Klimatické komory s parným generátorom, nútenou cirkuláciou vzduchu, kapacitou od 109 do 749 litrov.
Vnútorný objem
109 až 749 litrov
Minimálna teplota
-10 °C
Maximálna teplota
100°C
Prúdenie vzduchu
nútená cirkulácia
11 641,95 €
s DPH
Bez DPH: 9465
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Značka | POL-EKO |
| Referencia | KKS 115 SMART PRO |
| Vnútorný objem | 109 až 749 litrov |
| Minimálna teplota | -10 °C |
| Maximálna teplota | 100°C |
| Prúdenie vzduchu | nútená cirkulácia |
| Kontroler | kontrolér SMART s dotykovou obrazovkou |
| Interiér | hliník/nerezová oceľ |
| Typ dverí | dvojité (vonkajšie plné; vnútorné sklenené) |
| Ochrana proti prehriatiu | trieda 3.3 / DIN 12880 |
| Záruka | 24 mesiacov |
KKS SMART PRO - Klimatické komory s parným generátorom
Základné parametre klimatických komôr KKS SMART PRO:
- parný generátor je súčasťou klimatickej komory
- nútená cirkulácia vzduchu
- kapacita komôr od 109 do 749 litrov
- interiér klimatických komôr nerezová oceľ
- povrch skrine komory - prášková farba/nerezová oceľ
- dvojité dvere: vnútorné sklenené, vonkajšie pevné
- teplotný rozsah od -10°C do +100°C
- tlak od 1 dp 8 bar
- rozsah vlhkosti: 10-90%
- kontrolér - SMART PRO
- 7" farebná dotyková obrazovka
- dve nerezové police
- alarm otvorenia dverí
- zámok dverí
- čítačka otvárania dverí
- kontajner pre prebytočnú vodu (KK/K)
- záruka 24 mesiacov
- systém reverznej osmozy
- požadovaný zdroj vody s vodivosťou 125 až 1250 µS/cm
- tlak vody: 1-6 bar a pripojenie na odpadový vodný systém
Výhody Smart PRO kontroléra:
- veľká 7", farebná dotyková obrazovka
- LAN, USB porty a WIFI pre komunikáciu a prenos údajov
- programovanie času a teploty
- vizuálny a zvukový alarm
- spravovanie údajov
- ochranné heslo
- vnútorná pamäť pre programy a údaje
- práca s rukavicami
- LabDesk - rýchla vizuálna informácia pre priame stiahnutie
- Alarm Bar - rýchla vizuálna informácia o stave zariadenia
- Quick Note - možnosť uloženia správ
- Quick Change - rýchla zmena parametrov: teploty, vlhkosti, času, prúdenia vzduchu
| Ref. | Objem | Police | Materiál komory | Opláštenie skrine | Kontroler | Rozmer komory [cm] | Cena | Dostupnosť | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKS 750 IG SMART PRO | 749 lit. | 5/16 | nerez | Nerez | SMART PRO | 104 x 120 x 60 | 20 873,10 € | Skladom |
|
| KKS 750 SMART PRO | 749 lit. | 5/16 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 104 x 120 x 60 | 20 873,10 € | Skladom |
|
| KKS 115 SMART PRO | 109 lit. | 2/7 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 46 x 54 x 44 | 11 641,95 € | Skladom |
|
| KKS 115 IG SMART PRO | 109 lit | 2/7 | nerez | Nerez | SMART PRO | 46 x 54 x 44 | 11 641,95 € | Skladom |
|
| KKS 240 SMART PRO | 240 lit. | 3/10 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 60 x 80 x 50 | 14 600,10 € | Skladom |
|
| KKS 240 IG SMART PRO | 240 lit. | 3/10 | nerez | Nerez | SMART PRO | 60 x 80 x 50 | 14 600,10 € | Skladom |
|
| KKS 400 IG SMART PRO | 416 lit. | 3/14 | nerez | Nerez | SMART PRO | 80 x 104 x 50 | 18 917,40 € | Skladom |
|
| KKS 400 SMART PRO | 416 lit. | 3/14 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 80 x 104 x 50 | 18 917,40 € | Skladom |
|
Skladom
Na objednávku