CLW nútená ventilácia
Inkubátory s nútenou cirkuláciou vzduchu, s pracovnou teplotou až do 100 °C.
Vnútorný objem
56 až 749 litrov
Minimálna teplota
0/-10 °C
Maximálna teplota
70/100 °C
Teplotné rozlíšenie
0.1 °C
1 752,75 €
s DPH
Bez DPH: 1425
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Referencia | CLW 15 SMART |
| Vnútorný objem | 56 až 749 litrov |
| Minimálna teplota | 0/-10 °C |
| Maximálna teplota | 70/100 °C |
| Teplotné rozlíšenie | 0.1 °C |
| Prúdenie vzduchu | prirodzená cirkulácia |
| Kontroler | mikroprocesor s externým grafickým LCD displejom |
| Interiér | nerezová oceľ odolná kyselinám |
| Typ dverí | pevné / s okienkom-voliteľné |
| Teplotná fluktuácia | ±0.2 °C (pri 37°C) |
| Ochrana proti prehriatiu | tr. 2.0 v STD verzii/tr. 3.1 (voliteľné)/tr. 3.1 v TOP+ |
| Záruka | 24 mesiacov |
CLW inkubátory s nútenou cirkuláciou vzduchu (ventilátor)
Laboratórne inkubátory môžu uchovávať vzorky pri vyšších teplotách až do 100°C.
- k dispozícii vo verzii STD a TOP+
- objem od 15 do 1005 litrov
- nerezový interiér
- skriňa: plech s nástrekom práškovou farbou alebo z nerezovej ocele (INOX )
- prirodzená cirkulácia vzduchu
- regulácia otáčok ventilátora 0 do 100% pre CLW 15, 32, 53, 115 a 240; od 10 do 100% pre CLW 400, 750 a 1000
- CL 750 a 1000 modely sú vybavené kolieskami
- LCD grafický displej v STD verzii a LCD dotykový displej u TOP+ verzii
- podsvietené dotykové tlačítka v ECO a STD verzii
- mikroprocesorom riadená teplota a čas
- teplotný snímač alarmu zlyhania (strana 56)
- kontrola výpadku napájania riadiaceho systému (strana 56)
- hodiny reálneho času
- zvukový alarm (strana 56)
- vlastné kontrolné funkcie (auto control)
- otvor pre externý senzor (priemer 30 mm)
Štandardné vybavenie
- plné dvere
- RS 232 rozhranie a USB port ; RS 232 alebo USB káblik sa dokupuje samostatne (RSK alebo USBK)
- police z nerezového drôtu (1- 6 ks, podľa modelu) s bočnými vodiacimi kolajničkami
- výrobný certifikát o testovaní pri +37°C
- alarm otvorenia dverí
- priemer vzduchovej klapky 37 mm pre CL 15, 32, 53 a 115;
- 60 mm re CL 240, 400, 750 a 1000
- návod na obsluhu v anglickom a slovenskom jazyku
- ochrana proti prehriatiu podla normy DIN 12880:
- 2.0 trieda v STD verzii, 3.1 trieda v TOP+ verzii
- interná pamäť
APLIKÁCIE:
- inkubácia vzoriek na mikrobiologické pokusy a testovanie
- analýzy vysoko teplotne odolných vzoriek (laky, pigmenty a pod.)
- testovanie protilátok
- bakteriálny výskum
- chemické skladovanie
- kryštalogické štúdie
- kultivácia termofilných baktérií
- testy pre potravinársky priemysel
- mikrobiologické stanovenie
- testovanie stability farmaceutických výrobkov
| Ref. | Objem | Police | Materiál komory | Opláštenie skrine | Kontroler | Rozmer komory [cm] | Cena | Dostupnosť | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLW 240 IG SMART | 245 lit. | 3/10 | nerez | Nerez | SMART | 60 x 80 x 51 | 4 993,80 € | Skladom |
|
| CLW 240 SMART | 245 lit. | 3/10 | nerez | Prášková farba | SMART | 60 x 80 x 51 | 4 993,80 € | Skladom |
|
| CLW 240 IG SMART PRO | 245 lit. | 3/10 | nerez | Nerez | SMART PRO | 60 x 80 x 51 | 5 990,10 € | Skladom |
|
| CLW 240 SMART PRO | 245 lit. | 3/10 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 60 x 80 x 51 | 5 990,10 € | Skladom |
|
| CLW 400 SMART | 424 lit. | 3/14 | nerez | Prášková farba | SMART | 80 x 104 x 51 | 6 396,00 € | Skladom |
|
| CLW 400 IG SMART PRO | 424 lit. | 3/14 | nerez | Nerez | SMART PRO | 80 x 104 x 51 | 7 392,30 € | Skladom |
|
| CLW 400 SMART PRO | 424 lit. | 3/14 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 80 x 104 x 51 | 7 392,30 € | Skladom |
|
| CLW 400 IG SMART | 424 lit. | 3/14 | nerez | Nerez | SMART | 80 x 104 x 51 | 6 396,00 € | Skladom |
|
| CLW 750 SMART | 749 lit. | 5/16 | nerez | Prášková farba | SMART | 104 x 120 x 60 | 8 696,10 € | Skladom |
|
| CLW 750 IG SMART PRO | 749 lit. | 5/16 | nerez | Nerez | SMART PRO | 104 x 120 x 60 | 9 692,40 € | Skladom |
|
| CLW 750 SMART PRO | 749 lit. | 5/16 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 104 x 120 x 60 | 9 692,40 € | Skladom |
|
| CLW 750 IG SMART | 749 lit. | 5/16 | nerez | Nerez | SMART | 104 x 120 x 60 | 8 696,10 € | Skladom |
|
| CLW 53 SMART | 56 lit. | 2/5 | nerez | Prášková farba | SMART | 39.5 x 39.5 x 36 | 2 201,70 € | Skladom |
|
| CLW 53 IG SMART PRO | 56 lit. | 2/5 | nerez | Nerez | SMART PRO | 39.5 x 39.5 x 36 | 3 198,00 € | Skladom |
|
| CLW 53 SMART PRO | 56 lit. | 2/5 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 39.5 x 39.5 x 36 | 3 198,00 € | Skladom |
|
| CLW 53 IG SMART | 56 lit. | 2/5 | nerez | Nerez | SMART | 39.5 x 39.5 x 36 | 2 201,70 € | Skladom |
|
| CLW 115 IG SMART | 112 lit. | 2/7 | nerez | Nerez | SMART | 46 x 54 x 45 | 3 025,80 € | Skladom |
|
| CLW 115 SMART | 112 lit. | 2/7 | nerez | Prášková farba | SMART | 46 x 54 x 45 | 3 025,80 € | Skladom |
|
| CLW 115 IG SMART PRO | 112 lit. | 2/7 | nerez | Nerez | SMART PRO | 46 x 54 x 45 | 4 022,10 € | Skladom |
|
| CLW 115 SMART PRO | 112 lit. | 2/7 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 46 x 54 x 45 | 4 022,10 € | Skladom |
|
| CLW 1000 SMART PRO | 1005 lit. | 6/22 | nerez | Prášková farba | SMART PRO | 104 x 161 x 60 | 12 718,20 € | Skladom |
|
| CLW 1000 IG SMART | 1005 lit. | 6/22 | nerez | Nerez | SMART | 104 x 161 x 60 | 11 721,90 € | Skladom |
|
| CLW 1000 SMART | 1005 lit. | 6/22 | nerez | Prášková farba | SMART | 104 x 161 x 60 | 11 721,90 € | Skladom |
|
| CLW 1000 IG SMART PRO | 1005 lit. | 6/22 | nerez | Nerez | SMART PRO | 104 x 161 x 60 | 12 718,20 € | Skladom |
|
| CLW 15 SMART | 15 lit. | 1/2 | nerez | Prášková farba | SMART | 32 x 24 x 18 | 1 752,75 € | Skladom |
|
| CLW 15 IG SMART | 15 lit. | 1/2 | nerez | Nerez | SMART | 32 x 24 x 18 | 1 752,75 € | Skladom |
|
| CLW 32 IG SMART | 32 lit. | 1/3 | nerez | Nerez | SMART | 40 x 32 x 24 | 1 820,40 € | Skladom |
|
| CLW 32 SMART | 32 lit. | 1/3 | nerez | Prášková farba | SMART | 40 x 32 x 24 | 1 820,40 € | Skladom |
|
Skladom
Na objednávku