HGS 113
Vertikálne autoklávy prémiové, spĺňajú najvyššie nároky na výkon a komfort
Vnútorný objem
132 l
Teplotný rozsah
60 - 135 °C
Tlak
2.5 bar
Integrovaný vyvíjac pary
áno
Cena na dopyt
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Referencia | 21005 |
| Vnútorný objem | 132 l |
| Teplotný rozsah | 60 - 135 °C |
| Tlak | 2.5 bar |
| Integrovaný vyvíjac pary | áno |
| Vákuové sušenie a preplach | nie |
| Integrovaná tlačiareň | integrovaná tlačiareň /USB voliteľne |
| Napájanie | 220V/50 Hz |
| Príkon | 6.8 |
| Rozmery | 686 x 870 x 930 mm |
| Hmotnosť | 153 |
| Časovač | nastaviteľný; 1 min až 7 dní |
| Čas sterilizácie | nastaviteľný; 1 až 300 min. |
Autoklávy série HG-HGS
Vlastnosti
- Certifikované podľa Smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EÚ
- K dispozícii v 2 inovatívnych veľkostiach s 50, 80 litrami efektívneho využiteľného objemu
- Inovatívny uzamykací systém s motorizovaným vekom vrátane monitorovania tlaku a teploty
- Tvorba pary v komore
- Vysoká energetická účinnosť a dlhá životnosť
- Rýchle chladenie pre krátke časy chladenia
- Nový! Protitlak pre skrátenie dávkovacích časov ako voliteľná výbava pre autoklávy HG 50 a HG 80
- Digitálna procesná dokumentácia (voliteľné)
- Elektrické, mechanické a konštrukčné faktory zaručujú najvyššiu úroveň kvality a ochranu užívateľa
Autoklávy HG-HGS
| HG 50 | HG 80 | HG 113 | HG 133 | HGS 113 | |
| Katalog. číslo | 21001 | 21002 | 21003 | 21004 | 21005 |
| Objem komory (lit) | 60 | 85.1 | 131.7 | 152.2 | 131.7 |
| Využiteľný objem (lit) | 50.2 | 76 | 108 | 129 | 113 |
| Rozmery komory Ø x V (mm) | 364 x 482 | 364 x 730 | 500 x 552 | 500 x 656 | 500 x 576 |
| Vonkajšie rozmery šxdlxv (mm) | 455 x 691 x 890 | 455 x 691 x 1030 | 686 x 870 x 930 | 686 x 870 x 1034 | 686 x 870 x 930 |
| Hmotnosť (kg) | 62 | 73 | 137 | 145 | 153 |
| Napájanie | AC 230 V - 50 Hz | AC 400 V - 50 Hz - 3 phase | |||
| Nastaviteľná teplota (°C) | 60 - 135 | ||||
| Max. operačný tlak (bar) | 2.5 | ||||
| Časovač | nastaviteľný, 1 min. až 7 dní | ||||
| Čas sterilizácie (min) | nastaviteľný, 1 min. až 300 min. | ||||
| Zamkýnací systém | automatický | ||||
| Certifikácia | podľa 2014/68/EU, CE 0035 | ||||
| Materiál nádoby | SUS304 (kvalitná nehrdzavejúca oceľ) | ||||
| Integrovaný generátor pary | nie | áno | |||
| Vákuum | nie | ||||
Rôzne programy autoklávov série HG
- Sterilizácia pevných látok: s rýchlym uvoľňovaním pary pre krátke doby spracovania
- Sterilizácia kvapalín: s variabilným prirodzeným chladením alebo s rýchlym chladením pre termolabilné materiály
- Sterilizácia tekutín: s následným ohrievacím cyklom
- Sterilizačný program pre agar s následným ohrievacím cyklom
- Program rozpúšťania: program tlakového hrnca (100 °C) s následným ohrievacím cyklom
- Sterilizácia agaru je možná pomocou programu sterilizácie tekutín
- Časom riadený program: naplnenie autoklávu večer - sterilný a pripravený na presné vybratie ráno
- Automatická prevádzka v pohotovostnom režime: šetrí energiu