IWA3
Prístroj
IWA 3
Výstupná vodivosť - ro
cca 8 mikroS/cm2
Výstupná vodivosť - ros
max 1 mikroS/cm2
Výkon (l/h)
3
Cena na dopyt
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Referencia | D03010000 |
| Prístroj | IWA 3 |
| Výstupná vodivosť - ro | cca 8 mikroS/cm2 |
| Výstupná vodivosť - ros | max 1 mikroS/cm2 |
| Výkon (l/h) | 3 |
| Vstupná voda (mikroS/cm) | 1000 |
| Tlak (MPa) | 1 |
| Teplota | 5 až 30°C |
| El.príkon (w) | 80 |
| Hmotnosť (kg) | 23 |
| Rozmery (mm) | 310 x 335 x 455 |
| Výstupná vodivosť - roso | max 15-18.2 Mohm/cm2 |
IWA 3 - plne automatický prístroj pre prípravu čistej, veľmi čistej a ultračistej vody
Stavebnicová rada plne automatických prístrojov pre výrobu veľmi čistej vody reverznou osmózou. Výkon 3 l/hod. Prístroje rady IWA sú určené pre prípravu veľmi čistej a ultra čistej vody z pitnej vody reverznou osmózou s vodivosťou pod 1µS/cm prípadne 15-18 Mohm/cm l/h. Plne riadené mikroprocesorovým systémom.
Model IWA * ro
- reverzná osmóza
Model IWA * ros
- reverzná osmóza
- iónomeničové dočistenie
- plne automatické mikrobiálne čistenie
Model IWA * roso
- reverzná osmóza
- špeciálne iónomeničové dočistenie produktu 15-18,2 Mohm/cm
- plne automatické mikrobiálne čištenie
Systém v sene zahŕňa 3 čistiace bloky
- predčistenie modulom IWA FA, ktorý odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
- reverzne-osmotický modul odstraňujúci z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organických látok až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy
- konečné dočistenie ionomeničom v module IWA-II na hodnotu pod 1µS/cm alebo v bloku IWA-IO, kde je špeciálny náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látky
Prednosti prístroja
- predúprava vody pre reverznú osmózu (modul IWA FA)
- reversná osmóza (modul RO)
- automatická prevádzka v spojení s hladinovým spínačom v zásobníku
- funkcia dovoľujúca výstup produktu po dosiahnutí požadovanej kvality vody
- periodický automatický preplach zabraňujúci vytváranie nánosov nečistôt a rastu mikroorganizmov
- čistenie umožňujúce proces sanitácie CI tabletami
- alfanumerický displej zobrazujúci merané, autodiagnostikované parametre a ďalšie funkcie
- koncové dočistenie výstupnej vody ionexovým spôsobom (IWA-II nebo IWA-IO)
- výstupný mikrobiálny filter
- jednoduchá výmena modulov
Použitie prístrojov
IWA ro
- voda pre akumulátory
IWA ros
- zdravotníctvo
- laboratórium
- lekárne
IWA roso
- voda pre analytické účely
- voda pre špeciálne použitie
| Pristroj | Vodivosť | Základné moduly |
|---|---|---|
| IWA ro | cca 8 µS/cm | FA vstupný mechanický filter - odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór |
| RO modul - odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy | ||
| IWA ros | max. 1 µS/cm | FA vstupný mechanický filter - odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór |
| RO modul - odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy | ||
| Cartrige II - ionexová náplň na konečné dočistenie vody na hodnotu pod 1µS/cm | ||
| IWA roso | 15 - 18,2 MΩ | FA vstupný mechanický filter - odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór |
| RO modul - odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy | ||
| Cartrige IO - je špeciálna náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látky | ||
| IWA rose | max. 1 µS/cm | FA vstupný mechanický filter - odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór |
| EDI modul - ionex sa automaticky regeneruje elektrickým poľom v EDI jednotke. | ||
| Cartrige IO - je špeciálna náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látky | ||
| IWA rosol | 15 - 18,2 MΩ | FA vstupný mechanický filter - odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór |
| RO modul - odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy | ||
| Cartrige IO - je špeciálna náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látk | ||
| UV lampa |