RePo-1 Refraktometer / Polarimeter
Merací rozsah/uhol natočenia
± 5.9°
Merací rozsah/Brix%
-2.0 - 86.6%
Merací rozsah/teplota
15 - 40°C
Merací rozsah/ISS
±130 °Z
Cena na dopyt
phone
Potrebujete poradiť? 048 / 415 4256
verified
Autorizovaný distribútor
build
Servis a kalibrácia
local_shipping
Dodanie do 24 hodín
description
Cenová ponuka do 24h
| Referencia | 5010 |
| Merací rozsah/uhol natočenia | ± 5.9° |
| Merací rozsah/Brix% | -2.0 - 86.6% |
| Merací rozsah/teplota | 15 - 40°C |
| Merací rozsah/ISS | ±130 °Z |
| Merací rozsah/čistota | ± 120% |
| Merací rozsah/koncentrácia | - 2.0 až 999% |
| Rozlíšenie/uhol natočenia | 0.0001° |
| Rozlíšenie/Brix% | 0.1% |
| Rozlíšenie/teplota | 0.1°C |
| Presnosť/uhol natočenia | ± 0.002° |
| Presnosť/Brix% | ± 0.2% |
| Presnosť/teplota | ± 1°C |
| Čas merania | 12 sekúnd |
| Rozsah ATC/Brix | 15 až 40°C |
| Rozsah ATC/konc./čistota | 18 až 40°C |
| Zdroj svetla | LED / 589 nm |
| Trieda ochrany | IP 64 |
| Napájanie | 4 x AAA |
| Rozmery / hmotnosť | 101×160x38 mm / 325 gr |
RePo - 1
Jedinečný prenosný polarimeter a refraktometer v jednom prístroji!
RePo - 1 je nový prenosný prístroj merajúci uhol natočenia, špecifický uhol natočenia, Brix%, ISS - cukornatosť podľa medzinárodnej stupnice cukru (International Sugar Scale), teplotu, čistotu a koncentráciu. Na želanie zákazníka je možné dodať prístroj aj s inou zákazníkom požadovanou stupnicou.
Typické oblasti použitia
- včelárstvo - testovanie obsahu fruktózy a glukózy v mede, nevyhnutné pri importe a exporte medu
- kozmetický priemysel - identifikácia a testovanie vôní olejov a ďaľších zložiek
- výroba nápojov - testovanie obsahu fruktózy a glukózy v sirupoch a sladidlách
- potravinárska a chemická výroba
- vývoj a výskum
Technické parametre
| Model | RePo - 1 |
|---|---|
| Stupnica | uhol natočenia Brix % ISS (International Sugar Scale) teplota |
| Zobrazované hodnoty | uhol natočenia Brix % ISS Špecifická Optická rotácia koncentrácia a čistota možnosť voliť vlastnú stupnicu |
| Merací rozsah | uhol natočenia: ± 5,99° ISS: ±130 °Z Brix %: -2,0 až 86,6% teplota: +15 až 40°C čistota: ± 120% koncentrácia: - 2,0 až 999% |
| Rozlíšenie | uhol natočenia: 0.01° ISS: 0.01°Z Brix %: 0,1 % teplota: 0,1°C |
| Presnosť | uhol natočenia: ± 0.1°(pri 20°C) ISS: ± 3 °Z (pri 20°C) Brix%: ± 0,2 % teplota: ± 1 °C |
| Čas merania | 12 sekúnd |
| Rozsah ATC (aut. teplotná kompenzácia) |
Brix %: 15 až 40°C čistota: 18 až 40 °C ISS: 18 až 40 °C |
| Zdroj svetla | LED / 589 nm (D-čiara) |
| Napájanie | 4 x AAA baterky |
| Trieda ochrany | IP 64 |
| Rozmery a hmotnosť | 101 × 160 38 mm / 325 gr. |